頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 7.12 | +1.86% |
| 10/22 |
|---|
| 6.99 |
| −0.71% |
| 10/21 | 7.04 | +2.33% |
|---|
| 10/20 | 6.88 | −2.82% |
|---|
| 10/19 | 7.08 | −1.39% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +17,976 | 0 | +684 | +18,660 |
| 10/22 | −147 | 0 | −1,747 | −1,894 |
| 10/21 | +1,492 | 0 | +3,633 | +5,125 |
| 10/20 | +4,256 | 0 | −43,545 | −39,289 |
| 10/19 | −2,400 | 0 | −3,015 | −5,415 |
| 5 日合計 | +21,177 | 0 | −43,990 | −22,813 |
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。