頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 92.5 | −0.16% |
| 10/22 |
|---|
| 92.65 |
| −0.96% |
| 10/21 | 93.55 | +1.19% |
|---|
| 10/20 | 92.45 | −1.02% |
|---|
| 10/19 | 93.4 | −1.01% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | −41 | 0 | −242 | −283 |
| 10/22 | −70 | 0 | +209 | +139 |
| 10/21 | −133 | 0 | +135 | +2 |
| 10/20 | −7 | 0 | −223 | −230 |
| 10/19 | −122 | 0 | +13 | −109 |
| 5 日合計 | −373 | 0 | −108 | −481 |
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。