頁面載入中…
資料日期 2026/06/30・此標的資料暫停更新中
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 06/30 | 306 | +6.12% |
| 06/29 |
|---|
| 288.35 |
| +2.85% |
| 06/26 | 280.35 | −8.10% |
|---|
| 06/25 | 305.05 | +0.28% |
|---|
| 06/24 | 304.2 | −4.50% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +538 | 0 | −60,812 | −60,274 |
| 10/22 | −8,714 | 0 | −186,856 | −195,570 |
| 10/21 | +12,144 | 0 | −37,738 | −25,594 |
| 10/20 | +567 | 0 | −233,492 | −232,925 |
| 10/19 | −4,145 | 0 | −226,948 | −231,093 |
| 5 日合計 | +390 | 0 | −745,846 | −745,456 |
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。