頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 192.7 | −1.33% |
| 10/22 |
|---|
| 195.3 |
| −2.08% |
| 10/21 | 199.45 | +1.86% |
|---|
| 10/20 | 195.8 | −1.19% |
|---|
| 10/19 | 198.15 | −2.61% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | 0 | 0 | −619 | −619 |
| 10/22 | +19 | 0 | −250 | −231 |
| 10/21 | +20 | 0 | −120 | −100 |
| 10/20 | −34 | 0 | −468 | −502 |
| 10/19 | −35 | 0 | −607 | −642 |
| 5 日合計 | −30 | 0 | −2,064 | −2,094 |
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。