頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 8.01 | +1.78% |
| 10/22 |
|---|
| 7.87 |
| −7.85% |
| 10/21 | 8.54 | −0.93% |
|---|
| 10/20 | 8.62 | −1.82% |
|---|
| 10/19 | 8.78 | −1.13% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +773 | 0 | +1,651 | +2,424 |
| 10/22 | +1,088 | 0 | −13,638 | −12,550 |
| 10/21 | −1,229 | 0 | −2,258 | −3,487 |
| 10/20 | −1,744 | 0 | −1,007 | −2,751 |
| 10/19 | +320 | 0 | +135 | +455 |
| 5 日合計 | −792 | 0 | −15,117 | −15,909 |
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。