頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 122.05 | −0.69% |
| 10/22 |
|---|
| 122.9 |
| −0.73% |
| 10/21 | 123.8 | +0.49% |
|---|
| 10/20 | 123.2 | −0.16% |
|---|
| 10/19 | 123.4 | −1.24% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | −74 | 0 | −3,269 | −3,343 |
| 10/22 | −49 | 0 | −2,662 | −2,711 |
| 10/21 | −22 | 0 | −987 | −1,009 |
| 10/20 | +44 | 0 | −2,305 | −2,261 |
| 10/19 | −60 | 0 | −1,965 | −2,025 |
| 5 日合計 | −161 | 0 | −11,188 | −11,349 |
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。