頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 75.45 | +0.47% |
| 10/22 |
|---|
| 75.1 |
| −2.59% |
| 10/21 | 77.1 | +1.25% |
|---|
| 10/20 | 76.15 | −1.30% |
|---|
| 10/19 | 77.15 | −1.22% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | −45 | 0 | +38 | −7 |
| 10/22 | +12 | 0 | −18 | −6 |
| 10/21 | −1 | 0 | +12 | +11 |
| 10/20 | −1 | 0 | +9 | +8 |
| 10/19 | −1 | 0 | 0 | −1 |
| 5 日合計 | −36 | 0 | +41 | +5 |
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。