頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 16.34 | +1.81% |
| 10/22 |
|---|
| 16.05 |
| −4.12% |
| 10/21 | 16.74 | −0.24% |
|---|
| 10/20 | 16.78 | −2.04% |
|---|
| 10/19 | 17.13 | +0.47% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +2,274 | 0 | +6,584 | +8,858 |
| 10/22 | +906 | 0 | −12,125 | −11,219 |
| 10/21 | −710 | 0 | −10,638 | −11,348 |
| 10/20 | +24 | 0 | −6,364 | −6,340 |
| 10/19 | +88 | 0 | +1,399 | +1,487 |
| 5 日合計 | +2,582 | 0 | −21,144 | −18,562 |
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。