頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
2026/02/02 有拆股或減資,區間統計自該日起算。
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 41.21 | −2.07% |
| 10/22 |
| 42.08 |
| −0.82% |
| 10/21 | 42.43 | −0.28% |
|---|
| 10/20 | 42.55 | −1.00% |
|---|
| 10/19 | 42.98 | +0.02% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +98 | 0 | −2,293 | −2,195 |
| 10/22 | −265 | 0 | −731 | −996 |
| 10/21 | +30 | 0 | −632 | −602 |
| 10/20 | −98 | 0 | −301 | −399 |
| 10/19 | −35 | 0 | +615 | +580 |
| 5 日合計 | −270 | 0 | −3,342 | −3,612 |
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。