頁面載入中…
資料日期 2026/11/03・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 11/03 | 10.52 | +4.06% |
| 11/02 |
|---|
| 10.11 |
| +0.30% |
| 10/30 | 10.08 | +2.34% |
|---|
| 10/29 | 9.85 | +1.86% |
|---|
| 10/28 | 9.67 | −2.03% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 11/03 | +6,535 | 0 | +51,244 | +57,779 |
| 11/02 | +672 | 0 | +51,457 | +52,129 |
| 10/30 | −4,672 | 0 | +16,521 | +11,849 |
| 10/29 | +2,383 | 0 | +775 | +3,158 |
| 10/28 | +3,034 | 0 | +17,450 | +20,484 |
| 5 日合計 | +7,952 | 0 | +137,447 | +145,399 |
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。