頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 9.87 | −0.10% |
| 10/22 |
|---|
| 9.88 |
| +1.65% |
| 10/21 | 9.72 | −1.42% |
|---|
| 10/20 | 9.86 | +1.13% |
|---|
| 10/19 | 9.75 | +1.04% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | −257 | 0 | +23,758 | +23,501 |
| 10/22 | +999 | 0 | −4,420 | −3,421 |
| 10/21 | +233 | 0 | −192 | +41 |
| 10/20 | −1,848 | 0 | +14,086 | +12,238 |
| 10/19 | +2,308 | 0 | +41,344 | +43,652 |
| 5 日合計 | +1,435 | 0 | +74,576 | +76,011 |
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。