頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 244.6 | −0.10% |
| 10/22 |
|---|
| 244.85 |
| −1.11% |
| 10/21 | 247.6 | +0.94% |
|---|
| 10/20 | 245.3 | −1.05% |
|---|
| 10/19 | 247.9 | −0.98% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | −1,564 | +29 | −3,305 | −4,840 |
| 10/22 | −700 | +14 | −603 | −1,289 |
| 10/21 | −118 | 0 | −10 | −128 |
| 10/20 | −711 | +45 | −1,713 | −2,379 |
| 10/19 | −135 | +46 | −3,022 | −3,111 |
| 5 日合計 | −3,228 | +134 | −8,653 | −11,747 |
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。