頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 56.55 | +0.44% |
| 10/22 |
|---|
| 56.3 |
| −4.17% |
| 10/21 | 58.75 | +2.26% |
|---|
| 10/20 | 57.45 | −0.95% |
|---|
| 10/19 | 58 | −1.28% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | −26 | +450 | −6,372 | −5,948 |
| 10/22 | −1,532 | +150 | −93,165 | −94,547 |
| 10/21 | +154 | +2,670 | −19,894 | −17,070 |
| 10/20 | −12,010 | +173 | −76,040 | −87,877 |
| 10/19 | −8,521 | +500 | −90,040 | −98,061 |
| 5 日合計 | −21,935 | +3,943 | −285,511 | −303,503 |
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。