頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 106.6 | −0.28% |
| 10/22 |
|---|
| 106.9 |
| −1.16% |
| 10/21 | 108.15 | +0.84% |
|---|
| 10/20 | 107.25 | −0.83% |
|---|
| 10/19 | 108.15 | −0.78% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | −28,421 | +4,710 | −46,086 | −69,797 |
| 10/22 | −45,990 | +2,106 | −38,780 | −82,664 |
| 10/21 | −16,220 | +2,350 | −12,605 | −26,475 |
| 10/20 | −49,031 | +660 | −34,044 | −82,415 |
| 10/19 | −36,893 | +5,054 | −61,333 | −93,172 |
| 5 日合計 | −176,555 | +14,880 | −192,848 | −354,523 |
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。